The post 大電流扭簧端子 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>
序號 | 端子規(guī)格 Size Spec | 配合插針直徑Mated pin(Φd 0/-0.03) | 基本尺寸 Size(mm) | 機械參數(shù) | 電氣參數(shù) | |||
Machine parameter | Electrical parameter | |||||||
ΦD | A | 插入力 | 拔出力 | 工作電流current(A) | 接觸電阻resistance(mΩ) | |||
N (Max) | N (Min) | |||||||
1 | 2.4 | 2.4 | 4.22 | 7.9 | 10 | 3 | 50 | 0.3 |
2 | 3.6 | 3.6 | 6 | 11.6 | 12 | 5 | 70 | 0.25 |
3 | 6 | 6 | 9.58 | 20.5 | 18 | 7 | 130 | 0.2 |
4 | 8 | 8 | 13.5 | 22 | 25 | 15 | 185 | 0.17 |
5 | 9.1 | 9.1 | 15.24 | 22.3 | 28 | 15 | 260 | 0.14 |
6 | 10.3 | 10.3 | 17.04 | 28.2 | 30 | 18 | 280 | 0.09 |
7 | 12 | 12 | 18.2 | 28.2 | 35 | 25 | 320 | 0.05 |
The post 大電流扭簧端子 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>