&/tag/4pin-pogo-pin連接器/ pogo pin,彈簧頂針,彈簧針連接器,磁吸式連接器Wed, 02 Mar 2022 06:51:46 +0000zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.14Pin彈簧針(Pogo Pin)連接器, 彈針式連接器/product/4pin-pogo-pin.html Fri, 14 Aug 2020 03:03:35 +0000/?p=1754Pin Pogo Pin連接器

The post 4Pin彈簧針(Pogo Pin)連接器, 彈針式連接器 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).

]]>

產(chǎn)品選型

4Pin Pogo Pin連接器 平底式 圖紙
?P/N長(zhǎng) L寬 W高 H間距
Pitch
蓋子定位柱 ABCD工作高度
Working height
彈力
Froce(gf)
圖紙
Drawing
100629-47.20 2.50 2.70 1.60 YY1.20 0.50 3.50 5.00 4.30 30±10
100719-47.20 2.50 2.70 1.60 YY1.20 0.50 3.20 5.50 4.75 60+0/-15
100705-47.20 2.50 2.70 1.60 YY1.20 0.50 3.20 5.30 4.75 30+10/-5
100616-47.40 2.50 1.50 1.80 YN1.50 0.60 2.30 3.00 2.50 70±20
100493-47.40 2.50 1.50 1.80 YN1.50 1.00 2.60 3.60 2.95 70±20
100287-47.40 2.50 1.50 1.80 YN1.50 1.00 4.00 5.70 4.70 100+60/-20
100522-47.40 2.50 1.50 1.80 YN1.50 1.60 4.60 6.30 5.20 100+60/-20
110508-49.80 2.80 3.00 2.15 NY1.80 0.50 5.00 7.00 5.90 120+40/-20
100646-49.80 2.80 3.00 2.15 YY1.80 0.50 5.50 7.00 6.00 90 Min
100445-410.20 2.50 2.00 2.54 YN1.65 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min
100871-410.20 2.50 2.00 2.54 YN1.65 0.40 2.20 3.00 2.60 40 Max
100409-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.40 2.50 3.50 2.80 75 Min
100366-410.20 2.50 2.50 2.54 YN2.00 0.40 2.70 3.50 2.80 75 Min
100405-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.40 2.70 4.00 3.20 75 Min
100092-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.40 2.70 3.80 3.30 75 Min
110443-410.20 2.50 2.00 2.54 NN2.00 0.50 3.00 4.30 3.50 65 Min
100708-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.50 3.00 4.30 3.70 40 Min
100195-410.20 2.50 2.50 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 3.80 60±15
110497-410.20 2.50 2.00 2.54 NN2.00 0.50 3.30 4.80 3.80 90 Min
100532-410.20 2.50 2.50 2.54 YN2.00 0.50 3.00 4.50 3.90 80 Min
100299-410.20 2.50 2.50 2.54 YN1.90 1.00 3.50 5.00 4.00 90 Min
100481-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.50 3.70 5.20 4.20 105±30
100794-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.20 80±20
100238-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±25
100101-410.20 2.50 2.50 2.54 NN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±25
100804-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 30±15
1001111-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.80 4.00 5.50 4.50 120±30
100770-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 0.50 4.50 6.30 5.10 50±10
110415-410.20 2.50 2.00 2.54 NN2.00 0.50 4.00 6.00 5.20 60±25
100104-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 1.00 5.00 6.50 5.50 125±30
100535-410.20 2.50 2.00 2.54 YN1.80 0.50 5.00 6.50 5.50 95 Min
100225-410.20 2.50 2.50 2.54 YN2.00 1.00 5.00 7.00 6.00 55±15
100224-410.20 2.50 2.50 2.54 YN2.00 1.00 5.00 6.80 6.00 85 Min
1010104156610.20 2.50 2.50 2.54 YN2.001.005.006.806.0050±15
100086-410.20 2.50 2.50 2.54 YN2.00 1.00 5.50 7.30 6.10 150±35
1101122-410.20 2.50 2.00 2.54 NN2.00 0.50 5.20 8.00 6.40 120±25
1010104154810.20 2.50 2.50 2.54 YN2.000.505.207.506.4080±20
110318-410.20 2.50 2.00 2.54 NN2.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min
100127-410.20 2.50 2.00 2.54 YN2.00 1.50 6.00 8.00 6.65 130±35
100143-410.20 2.50 2.50 2.54 YN2.00 1.90 6.50 8.50 7.15 168±30
110518-410.20 2.50 2.00 2.54 NN2.00 1.60 7.20 9.50 8.00 130±30
110979-410.20 2.50 2.00 2.54 NN2.00 2.20 8.50 10.50 9.00 150±30
110733-417.78 2.54 2.40 5.08 NN2.00 0.50 3.00 4.00 3.50 110±25
1101131-417.78 2.54 2.40 5.08 NN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 50±15
1010104115810.80 3.60 2.20 2.40 YN2.00 0.50 3.50 5.00 4.00 80 min
1010112116915.30 5.20 2.50 2.50 YN1.80 0.50 5.00 7.00 5.90 120+40/-20
101010411759.00 2.50 1.50 3.00 YN2.00 1.50 3.00 4.00 3.50 110±20
1010104189312.50 2.50 1.80 2.50 YY1.80 0.30 2.10 2.90 2.30 70±20
4Pin Pogo Pin連接器 插件式 圖紙
? P/N 長(zhǎng) L寬 W高 H間距
Pitch
蓋子 定位柱 ABCDEF工作高度
Working height
彈力
Froce(gf)
圖紙
Drawing
下載量
100078-49.80 2.80 3.50 2.15 YY1.00 1.00 1.70 0.50 9.90 11.40 10.40 110±2082
100592-49.80 2.80 3.00 2.15 YY1.00 1.00 1.80 0.50 12.00 13.50 12.50 120±2053
1101094-410.20 2.50 2.00 2.54 NN1.00 2.10 2.00 0.40 2.60 3.60 2.90 80 min53
100572-410.20 2.50 2.00 2.54 YN1.00 1.00 2.00 0.40 2.70 3.60 2.90 95 Min86
1010104156710.20 2.50 2.00 2.54 YN1.001.002.000.402.703.602.9050±1599
110790-410.20 2.50 2.00 2.54 NN0.80 1.00 2.00 0.50 3.00 4.30 3.50 90±2590
110791-410.20 2.50 2.00 2.54 NN0.80 1.00 2.00 0.50 3.50 5.00 3.80 150±3575
110812-410.20 2.50 2.00 2.54 NN1.00 2.10 2.00 0.50 3.50 4.00 3.90 150±3560
110552-410.20 2.50 2.00 2.54 NN0.80 2.00 2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 75±2559
110969-410.20 2.50 2.00 2.54 NN0.80 2.00 2.00 0.50 4.50 6.00 5.20 80 Min41
110875-410.20 2.50 2.00 2.54 NN0.80 2.00 2.00 0.50 5.00 6.50 5.50 75±2559
1011004161110.20 2.50 2.00 2.54 NN0.501.751.831.105.207.005.50100±20230
1011004139510.20 2.50 2.00 2.54 NN1.002.502.000.805.507.506.6080 min36
110789-410.20 2.50 2.00 2.54 NN1.00 2.10 2.00 1.00 6.20 8.20 7.10 100±20123
1011004160710.203.001.002.54NN0.804.002.001.004.005.504.50100±20377
1010104160813.002.502.003.50YN1.002.002.000.503.505.004.00105±3057
1101007-413.00 2.50 2.00 3.50 NN1.00 2.60 2.00 0.80 10.70 12.50 11.10 120±30188
1011004181410.20 2.50 2.50 2.54 NN0.60 2.90 1.80 1.10 6.90 10.00 7.70 110±2060
1010104148315.12.52.83.9YN0.61.921.56.18.16.660±1071
4Pin Pogo Pin連接器 雙排
?P/N長(zhǎng) L寬 W高 H間距1
Pitch-1
間距2
Pitch-2
蓋子 定位柱 ABCD工作高度
Working height
彈力
Froce(gf)
圖紙
Drawing
下載量
100538-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 0.40 2.20 3.00 2.50 90 Min36
100571-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 0.40 3.50 3.30 2.80 90±20134
110498-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 0.40 2.50 3.50 2.90 100±3073
100280-45.10 5.10 1.50 2.54 2.54 NN1.90 0.90 2.90 4.00 3.20 120±30238
110322-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 0.50 3.00 4.30 3.60 120±2549
100327-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 0.50 3.30 4.80 3.80 120±2043
100066-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN1.90 1.00 3.50 5.00 4.00 95 Min70
1001066-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN1.90 1.00 3.50 5.00 4.00 40±1029
110349-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 0.50 4.00 5.50 4.50 120+30/-2080
110319-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 1.00 5.50 6.50 5.80 100±3048
100881-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 min30
100882-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 1.50 6.00 8.00 6.90 110±30129
100882-45.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 1.50 6.00 8.00 6.90 110±3066
110671-48.00 4.60 2.00 5.08 2.00 NN2.00 1.00 5.50 7.50 6.50 80 Min116
101100418335.70 5.70 1.50 2.54 2.54 NN2.00 0.50 3.20 4.50 3.70 60±20

The post 4Pin彈簧針(Pogo Pin)連接器, 彈針式連接器 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).

]]>