The post 大電流轉(zhuǎn)簧端子 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>
序號(hào) | 端子規(guī)格 | 配合插針 | 基本尺寸 Size(mm) | 機(jī)械參數(shù) | 電氣參數(shù) | |||
直徑(Φd 0/-0.03) | Machine parameter | Electrical parameter | ||||||
ΦD | A | 插入力 | 拔出力 | 工作電流current(A) | 接觸電阻resistance(mΩ) | |||
N (Max) | N (Min) | |||||||
1 | 1.5 | 1.5 | 1.85 | 6.5 | 5 | 2 | 20 | 3 |
2 | 2.4 | 2.4 | 2.95 | 8 | 9 | 4 | 35 | 1.5 |
3 | 3 | 3 | 3.55 | 8 | 9 | 4 | 40 | 1 |
4 | 3.6 | 3.6 | 4.55 | 10 | 12 | 5 | 80 | 0.55 |
5 | 6 | 6 | 6.95 | 20 | 18 | 7 | 130 | 0.3 |
6 | 8 | 8 | 9.36 | 25 | 28 | 15 | 185 | 0.25 |
7 | 9.1 | 9.1 | 10.55 | 20 | 30 | 17 | 240 | 0.17 |
8 | 10.3 | 10.3 | 11.65 | 25 | 30 | 17 | 260 | 0.15 |
9 | 12 | 12 | 13.35 | 25 | 35 | 22 | 300 | 0.1 |
10 | 14 | 14 | 15.35 | 30 | 35 | 25 | 350 | 0.07 |
The post 大電流轉(zhuǎn)簧端子 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>The post 儲(chǔ)能連接器 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>
The post 儲(chǔ)能連接器 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>The post 大電流扭簧/冠簧端子 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>
序號(hào) No. |
壓線規(guī)格 (mm2) |
電流 | 插針 | 扭簧 | 插拔力 范圍 |
壽命 | ||||||
插針規(guī)格 (mm) |
扭簧規(guī)格 (mm) |
扭簧長度(mm) | 材料規(guī)格 | 材料牌號(hào) | ||||||||
長款 | 短款 | 反爪 | 反爪 | |||||||||
1 | 1.5 | 5A-8A | 0.97 | 1 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.3-3N | 10000 |
2 | 2.5 | 8A-10A | 1.47 | 1.5 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.3-5N | 10000 |
3 | 4 | 10A-15A | 1.57 | 1.6 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.5-5N | 10000 |
4 | 6 | 12A-18A | 1.97 | 2 | 6 | 4 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 0.5-5N | 10000 |
5 | 8.0/10.0 | 15A-20A | 2.77 | 2.8 | 10 | 5 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 2-8N | 10000 |
6 | 16 | 20A-30A | 2.97 | 3 | 10 | 8 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 3-9N | 10000 |
7 | 25 | 30A-50A | 3.57 | 3.6 | 10 | 8 | 12 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 5-15N | 10000 |
8 | 35 | 50A-80A | 3.97 | 4 | 10 | 8 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.2 | C17510 | 6-18N | 10000 |
9 | 50 | 100A-180A | 5.97 | 6 | 20 | 14 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.3 | C17510 | 8-20N | 10000 |
10 | 70 | 200A-260A | 7.97 | 8 | 20 | 16 | 20 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 15-35N | 10000 |
11 | 95 | 260A-310A | 9.97 | 10 | 25 | 18 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 20-40N | 10000 |
12 | 120 | 350A-410A | 11.97 | 12 | 25 | 18 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 20-40N | 10000 |
13 | 135 | 380A-500A | 13.97 | 14 | 33 | 25 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 30-50N | 10000 |
14 | 150 | 500A-610A | 15.97 | 16 | 30 | 25 | 25 | 上:8mm下:8mm | 0.5 | C17510 | 30-60N | 10000 |
序號(hào) No |
扭簧規(guī)格 (mm) |
適用插針規(guī)格 (mm) |
扭簧長度 (mm) |
電流 (80℃) |
分離力 | 安裝方式 | 壽命 | |
長款 | 短款 | |||||||
1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10A-15A | 0.3-3N | 收口 Close-up |
10000 |
2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 4 | 20A-30A | 0.3-5N | 收口/壓蓋 | 10000 |
3 | 1.6 | 1.6 | 6 | 4 | 30A-40A | 0.5-5N | 收口/壓蓋 | 10000 |
4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 40A-50A | 0.5-5N | 收口/壓蓋 | 10000 |
5 | 2.8 | 2.8 | 10 | 5 | 50A-80A | 2-8N | 收口/壓蓋 | 10000 |
6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 80A-100A | 3-9N | 壓蓋 | 10000 |
7 | 3.6 | 3.6 | 10 | 8 | 100A-120A | 5-15N | 壓蓋 | 10000 |
8 | 4 | 4 | 10 | 8 | 120A-150A | 6-18N | 壓蓋 | 10000 |
9 | 6 | 6 | 20 | 14 | 150A-200A | 8-20N | 壓蓋 | 10000 |
10 | 8 | 8 | 20 | 16 | 250A-300A | 15-35N | 壓蓋 | 10000 |
11 | 10 | 10 | 25 | 18 | 350A-400A | 20-40N | 壓蓋 | 10000 |
12 | 12 | 12 | 25 | 18 | 400A-500A | 20-40N | 壓蓋 | 10000 |
13 | 14 | 14 | 33 | 25 | 500A-550A | 30-50N | 壓蓋 | 10000 |
14 | 16 | 16 | 30 | 25 | 600A-650A | 30-60N | 壓蓋 | 10000 |
The post 大電流扭簧/冠簧端子 appeared first on 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司(top-link).
]]>